Monthly Operational Data
Month | Energy Purchase (MKWh) | Energy Sales (MKWh) | System loss(%) | Purchase Rate (Tk.) | Selling Rate (Tk.) | Billing Amount (MTk.) | Bill Collection (MTk.) | Collection Billing Ratio (%) | C.I Ratio (%) | No of Consumer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May-22 | 589.058 | 558.959 | 5.11 | 6.75 | 8.09 | 4522.42 | 4530.13 | 100.17 | 95.05 | 1152196 |
Apr-22 | 639.114 | 584.845 | 8.49 | 6.75 | 8.12 | 4749.01 | 3952.78 | 83.23 | 76.17 | 1146483 |
Mar-22 | 552.079 | 484.159 | 12.3 | 6.74 | 8.06 | 3902.41 | 3396.98 | 87.05 | 76.34 | 1142242 |
Feb-22 | 340.421 | 326.787 | 4.01 | 6.74 | 8.28 | 2705.45 | 2855.21 | 105.54 | 101.31 | 1133864 |
Jan-22 | 367.421 | 354.89 | 3.41 | 6.74 | 8.25 | 2928.99 | 3211.18 | 109.63 | 105.9 | 1127032 |
Dec-21 | 376.289 | 368.39 | 2.1 | 6.74 | 8.19 | 3016.3 | 3540.81 | 117.39 | 114.92 | 1120145 |
Nov-21 | 426.3 | 421.457 | 1.14 | 6.75 | 8.09 | 3407.75 | 4160.51 | 122.09 | 120.7 | 1114578 |
Oct-21 | 595.399 | 564.339 | 5.22 | 6.74 | 8.13 | 4586.27 | 4573.38 | 99.72 | 94.52 | 1109326 |
Sep-21 | 597.162 | 567.936 | 4.89 | 6.75 | 8.07 | 4585.15 | 4478.25 | 97.67 | 92.89 | 1102146 |
Aug-21 | 579.893 | 549.045 | 5.32 | 6.75 | 8.05 | 4420.73 | 4025.14 | 91.05 | 86.21 | 1091727 |
Jul-21 | 522.452 | 494.269 | 5.39 | 6.75 | 7.95 | 3929.7 | 3599.96 | 91.61 | 86.67 | 1085616 |
Jun-21 | 549.003 | 514.259 | 6.33 | 6.75 | 8.02 | 4122.76 | 4689.59 | 113.75 | 106.55 | 1081847 |
May-21 | 555.827 | 515.209 | 7.31 | 6.74 | 7.98 | 4112.26 | 4132.78 | 100.5 | 93.15 | 1075165 |
Apr-21 | 560.383 | 519.541 | 7.29 | 6.75 | 7.92 | 4116.49 | 3430.2 | 83.33 | 77.26 | 1074435 |
Mar-21 | 525.157 | 472.988 | 9.93 | 6.75 | 7.97 | 3769.16 | 3306.73 | 87.73 | 79.02 | 1071680 |
Feb-21 | 333.568 | 317.709 | 4.75 | 6.75 | 8.27 | 2626.07 | 2722.77 | 103.68 | 98.75 | 1062708 |
Jan-21 | 338.397 | 328.227 | 3.01 | 6.75 | 8.25 | 2709.15 | 3033.77 | 111.98 | 108.62 | 1053857 |
Dec-20 | 340.709 | 330.685 | 2.94 | 6.75 | 8.26 | 2731.96 | 3777.31 | 138.26 | 134.2 | 1030518 |
Nov-20 | 412.17 | 401.161 | 2.67 | 6.75 | 8.12 | 3258.41 | 4442.27 | 136.33 | 132.69 | 1034427 |
Oct-20 | 553.243 | 521.06 | 5.82 | 6.75 | 7.98 | 4158.47 | 4434.2 | 106.63 | 100.43 | 1023450 |
Sep-20 | 549.887 | 526.096 | 4.33 | 6.75 | 8.05 | 4233.38 | 4339.07 | 102.5 | 98.06 | 1018884 |
Aug-20 | 514.932 | 493.013 | 4.26 | 6.75 | 8.02 | 3954.77 | 3555.71 | 89.91 | 86.08 | 1011263 |
Jul-20 | 528.988 | 500.752 | 5.34 | 6.75 | 8 | 4008.08 | 3644.7 | 90.93 | 86.08 | 1006615 |
Jun-20 | 495.439 | 443.355 | 10.51 | 6.746 | 7.96 | 3528.7 | 5813.32 | 164.74 | 147.42 | 1001799 |
S&D wise information for the month April-2022
Name of the S&D | No of Consumer | Import (Kwh) | Sales (kwh) | Billing Amount (tk) | Collection Amount | Selling Rate | System Loss | Collection Ratio | CI Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agargaon | 61561 | 25700354 | 24097610 | 183860630 | 160678607 | 7.63 | 6.24 | 87.39 | 81.94 |
Monipur | 69990 | 27100374 | 25066501 | 187819303 | 148582512 | 7.49 | 7.5 | 79.11 | 73.17 |
Shahali | 57046 | 23584058 | 21551653 | 163619446 | 142179428 | 7.59 | 8.62 | 86.9 | 79.41 |
Rupnagar | 76777 | 41519001 | 37796715 | 292339392 | 273415941 | 7.73 | 8.97 | 93.53 | 85.14 |
Pallabi | 83281 | 37337924 | 33653746 | 249483819 | 189619396 | 7.41 | 9.87 | 76 | 68.51 |
Kafrul | 80748 | 34754417 | 32125399 | 241341133 | 193269635 | 7.51 | 7.56 | 80.08 | 74.02 |
Gulshan | 35260 | 64843901 | 61362397 | 576362576 | 445730553 | 9.39 | 5.37 | 77.34 | 73.18 |
Baridhara | 100561 | 61934231 | 55180375 | 468867994 | 377606468 | 8.5 | 10.9 | 80.54 | 71.75 |
Badda | 71663 | 30277978 | 28800244 | 225702112 | 191244056 | 7.84 | 4.88 | 84.73 | 80.6 |
Joarshahara | 62176 | 51187180 | 46204122 | 383875469 | 303399430 | 8.31 | 9.73 | 79.04 | 71.34 |
Uttara (East) | 71705 | 53755193 | 49622018 | 441750602 | 361645054 | 8.9 | 7.69 | 81.87 | 75.57 |
Uttara (West) | 99467 | 47771858 | 42629480 | 340705093 | 289661269 | 7.99 | 10.76 | 85.02 | 75.87 |
Dakshinkhan | 72090 | 26209699 | 24410754 | 185849223 | 160116353 | 7.61 | 6.86 | 86.15 | 80.24 |
Uttarkhan | 74587 | 26591513 | 23757727 | 176671678 | 158435136 | 7.44 | 10.66 | 89.68 | 80.12 |
Tongi (East) | 63542 | 50272513 | 46370733 | 377784940 | 331968142 | 8.15 | 7.76 | 87.87 | 81.05 |
Tongi (West) | 66029 | 36274166 | 32215935 | 252973855 | 225227876 | 7.85 | 11.19 | 89.03 | 79.07 |
Total | 1146483 | 639114360 | 584845409 | 4749007265 | 3952779856 | 8.12 | 8.49 | 83.23 | 76.17 |
click here to get this table as PDF
Reports: Monthly Operational Data (April - 2022)
![]() |
S&D Wise Details Report | ![]() |
Summary Statistics | |
![]() |
System Operation Report | ![]() |
Tariff Wise No of Consumer | |
![]() |
Tariff Wise Sales (MKwh) | ![]() |
Tariff Wise Sales (MTk) | |
![]() |
Tariff Wise Billing Rate | ![]() |
Tariff Wise Collection |